LDBULP气动UPVC对夹蝶阀
咨询热线:400-0458588
详细介绍:
技术参数 | 阀体参数 |
气缸形式: | 公称压力:PN10 |
双作用、单作用 | 连接方式:法兰标准:JB、GB(特选ANSI、JIS) |
环境温度:-20℃~+80℃ | 阀体材质:UPVC、CPVC |
气源压力:双作用4~ | PP、PVDF、ABS |
8bar,单作用5~8bar | 阀芯材质: |
STEEL、304、316 | |
功能选项 | O型圈:EPDM、FPML |
防爆型: |
工作温度 |
防爆等级:dIIBT4 | C7:-20℃~80℃(S) |
信号反馈:X1机械无源 | |
信号,X2有源信号 | 附件选项 |
手动功能:气动阀可选手 | 回讯器:也叫限位开关, |
手轮、手动开阀、关阀功能 | 远程反馈开关信号 |
调 节 型:输入4-20mA信 | 电磁阀:双作用选两位五 |
号,实现球阀调节功能 | 通,单作用选两位三通 |
标准规范 | 三 联 件:可对气源稳压 |
规格:DN50-DN200(2''-8'') | 、过滤、气缸加润滑油 |
工作压力:DN50-DN150 | 手轮机构:转动手轮机构 |
10kg/cm2 DN200 6kg/cm2 | 可实现手动开、关阀 |
材质: | 电器定位器: |
PVC、CPVC、PPG、FRPP | 输入4-20mA信号, |
PPH、PP-R、ABS、PE | 实现球阀调节功能 |
标准:国际GB德标DIN美 | |
标ANSI 日标JIS | 备 注:气缸参数请另参考 |
标准:台湾地区CNS PT NPT | 所选配的气动执行器资料 |
零件结构材质表 | ||
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | PVC/CPVC/PPG/PPH |
2 | 阀座 | EPDM/FPM |
3 | 阀板 | PVC/CPVC/PPG/PPH |
4 | 型环 | EPDM/FPM |
5 | 阀杆 | STEEL 304 316 |
6 | 挡块 | ABS |
7 | 方向盘 | ABS |
8 | 螺钉 | STEEL |
9 | 螺钉护盖 | ABS |
10 | 手柄 | ABS |
11 | 弹簧 | 304 |
12 | 副把 | ABS |
13 | 销钉 | STEEL |
14 | 螺栓 | STEEL |
15 | 商标盖 | ABS |
16 | 规格标牌 | ABS |
备注: |
球阀结构长度及连接法兰尺寸根据JB/T79标准或用户要求设计制作。 |
执行器型号***/***分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。 |
根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。 |
以上执行器配置及数据均采用软密封(F)阀门,硬密封阀门的配置及数据请咨询本公司。 |