LDY2001气动卡箍角座阀

咨询热线:400-0458588
详细介绍:
| 技术参数 | |
| 管道压力 | Max 1.6MPA(232psi) |
| 控制压力 | 0.3-0.8MPA(43.5-116psi) |
| 控制介质 | 中性气体或空气 |
| 阀体材料 | CF8M/CF8 |
| 密封材料 | PTFE |
| 气缸材料 | CF8 |
| 气缸尺寸 | 50mm,63mm,80mm,100mm |
| 适用介质 | 水,酒精,油,燃料,蒸汽,中性气体或液体,有 机溶剂,酸碱溶液 |
| 介质粘度 | Max 600mm2/s |
| 介质温度 | -10℃~+180℃ |
| 环境温度 | -10℃~+80℃ |
| 控制形式 | 标准常闭、常开、单作用 |
| 连接形式 | 螺纹式,焊接时,法兰式,快装式 |
![]() |
| 外形尺寸 | |||||||
| 型号 | DN | L | L1 | L2 | H | D | 执行器 |
| LDY200115 | 15 | 160 | 120 | 62 | 120 | 50.5 | Φ50 |
| LDY200120 | 20 | 165 | 140 | 62 | 130 | 50.5 | Φ50 |
| LDY200125 | 25 | 190 | 160 | 76 | 160 | 50.5 | Φ63 |
| LDY200132 | 32 | 220 | 176 | 76 | 195 | 50.5 | Φ63 |
| LDY200140 | 40 | 230 | 190 | 76 | 245 | 50.5 | Φ63 |
| LDY200150 | 50 | 300 | 210 | 96 | 295 | 64 | Φ80 |


