LDZP气动闸阀
咨询热线:400-0458588
详细介绍:
技术参数 | 阀体参数 | |
气缸形式:双作用、单作用 | 公称压力:PN16/PN25/PN40 | |
环境温度:-20℃~+80℃ | 连接方式 法兰式GB(特选JB、ANSI、JIS) | |
气源压力:双作用4~8bar,单作用5~8bar | 阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L | |
阀板材质 SS、SS304、SS316、SS316L | ||
功能选项 | 密封材料:PTFE、PPL(特选:石墨、金属硬密封) | |
防爆型:防爆等级:dIIBT4 | 工作温度 | C6:-30℃~150℃(Y) |
信号反馈:X1机械无源信号,X2有源信号 | C7:-30℃~250℃(S) | |
手动功能:气动阀可选手轮、手动开阀、关阀功能 | C8:-30℃~350℃(S) | |
调 节 型:输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | ||
附件选项 | ||
标准规范 | 回 讯 器 | |
设计依据:GB标准 ANSI标准 | 也叫限位开关,远程反馈开关信号 | |
设计标准:GB/12234 ANSI B16.34 | 电 磁 阀:双作用选两位五通,单作用选两位三通 | |
法兰连接:GB/12221 ANSI B16.10 | 三 联 件:可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油 | |
结构长度:GB/12221 ANSI B16.10 | 手轮机构:转动手轮机构,可实现手动开、关阀 | |
法兰连接尺寸:GB/9113、JB/T79 ANSI B16.5(2~24'')ANSI B16.47(28~30'') | 电器定位器:输入4-20mA信号,实现球阀调节功能 | |
实验和检验:JB/T9092 API598 | 备 注:气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料 |
零件结构材质表 | |||||
材质 | |||||
序号 | 零件名称 | C | P | R | |
1 | 阀体 | WCB |
ZG1Cr18 Ni9Ti |
ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti |
|
2 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 | |
3 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 | |
4 | 阀座 | 25或1Cr13 |
1Cr18 Ni9Ti |
1Cr18 Ni12Mo2Ti |
|
5 | 闸板 | WCB |
ZG1Cr18 Ni9Ti |
ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti |
|
6 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨、PTFE | |||
7 | 阀盖 | WCB |
ZG1Cr18 Ni9Ti |
ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti |
|
8 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 | |
9 | 吊环螺栓 | 35 | 304 | 304 | |
10 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 | |
11 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 | |
12 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | |||
13 | 填料压套 | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
1Cr18 Ni12Mo2Ti |
|
14 | 填料压板 | 1Cr13 |
1Cr18 Ni9Ti |
1Cr18 Ni12Mo2Ti |
|
15 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 |
备注: |
球阀结构长度及连接法兰尺寸根据JB/T79标准或用户要求设计制作。 |
执行器型号***/***分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。 |
根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同,相关尺寸随之变化。 |
以上执行器配置及数据均采用软密封(F)阀门,硬密封阀门的配置及数据请咨询本公司。 |